Дополнительные действия
DarkMuse (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
DarkMuse (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="heroes-panel" data-component="heroes-panel"> | <div class="heroes-panel" data-component="heroes-panel"> | ||
<div class="heroes-panel__category category--strength"> | |||
<div class="heroes-panel__category-title"> | |||
[[File:Dota2_Strength_icon_solid_allmode.png|frameless|24px]] | |||
[[Сила]] ({{#cargo_query:table=Heroes|fields=count(DISTINCT name) AS total|where=extradata_primary='Сила' AND game='Dota1'|format=plain}}) | |||
</div> | |||
<ul class="heroes-panel__category-list"> | |||
{{#cargo_query: | |||
table=Heroes | |||
|fields=name | |||
|where=extradata_primary='Сила' AND game='Dota1' | |||
|limit=1000 | |||
|order=name ASC | |||
|format=template | |||
|template=Hero Entry | |||
|named args=yes | |||
|subpage={{{subpage|}}} | |||
|vercheck={{{vercheck|}}} | |||
}} | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div class="heroes-panel__category category--agility"> | |||
<div class="heroes-panel__category-title"> | |||
[[File:Dota2_Agility_icon_solid_allmode.png|frameless|24px]] | |||
[[Ловкость]] ({{#cargo_query:table=Heroes|fields=count(DISTINCT name) AS total|where=extradata_primary='Ловкость' AND game='Dota1'|format=plain}}) | |||
</div> | |||
<ul class="heroes-panel__category-list"> | |||
{{#cargo_query: | |||
table=Heroes | |||
|fields=name | |||
|where=extradata_primary='Ловкость' AND game='Dota1' | |||
|limit=1000 | |||
|order=name ASC | |||
|format=template | |||
|template=Hero Entry | |||
|named args=yes | |||
|subpage={{{subpage|}}} | |||
|vercheck={{{vercheck|}}} | |||
}} | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div class="heroes-panel__category category--intelligence"> | |||
<div class="heroes-panel__category-title"> | |||
[[File:Dota2_Intelligence_icon_solid_allmode.png|frameless|24px]] | |||
[[Интеллект]] ({{#cargo_query:table=Heroes|fields=count(DISTINCT name) AS total|where=extradata_primary='Интеллект' AND game='Dota1'|format=plain}}) | |||
</div> | |||
<ul class="heroes-panel__category-list"> | |||
{{#cargo_query: | |||
table=Heroes | |||
|fields=name | |||
|where=extradata_primary='Интеллект' AND game='Dota1' | |||
|limit=1000 | |||
|order=name ASC | |||
|format=template | |||
|template=Hero Entry | |||
|named args=yes | |||
|subpage={{{subpage|}}} | |||
|vercheck={{{vercheck|}}} | |||
}} | |||
</ul> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Category:Templates]] | [[Category:Templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Версия от 18:00, 18 сентября 2024
Файл:Dota2 Strength icon solid allmode.png
Сила (Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT count(DISTINCT name) AS total FROM `cargo__Heroes` WHERE extradata_primary='Сила' AND game='Dota1' ORDER BY count(DISTINCT name) AS total LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `cargo__Heroes`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_Heroes`,`name` AS `name` FROM `cargo__Heroes` WHERE extradata_primary='Сила' AND game='Dota1' ORDER BY `cargo__Heroes`.`_pageID`,`name` LIMIT 100
Файл:Dota2 Agility icon solid allmode.png
Ловкость (Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT count(DISTINCT name) AS total FROM `cargo__Heroes` WHERE extradata_primary='Ловкость' AND game='Dota1' ORDER BY count(DISTINCT name) AS total LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `cargo__Heroes`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_Heroes`,`name` AS `name` FROM `cargo__Heroes` WHERE extradata_primary='Ловкость' AND game='Dota1' ORDER BY `cargo__Heroes`.`_pageID`,`name` LIMIT 100
Файл:Dota2 Intelligence icon solid allmode.png
Интеллект (Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT count(DISTINCT name) AS total FROM `cargo__Heroes` WHERE extradata_primary='Интеллект' AND game='Dota1' ORDER BY count(DISTINCT name) AS total LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `cargo__Heroes`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_Heroes`,`name` AS `name` FROM `cargo__Heroes` WHERE extradata_primary='Интеллект' AND game='Dota1' ORDER BY `cargo__Heroes`.`_pageID`,`name` LIMIT 100