Дополнительные действия
DarkMuse (обсуждение | вклад) Новая страница: «Здесь будет информация о герое» |
Kiber (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Здесь | {{Hero tabs}} | ||
{{HeroBox | |||
| name = Netherdrake | |||
| image = Viper_s_hid_60.png | |||
| strbase = 20 | |||
| strgain = 1.9 | |||
| agibase = 21 | |||
| agigain = 2.9 | |||
| intbase = 15 | |||
| intgain = 1.8 | |||
| hp = 530 | |||
| baseTimeAttack = 1.7 | |||
| mana = 195 | |||
| damage = 44-46 | |||
| armor = 2 | |||
| movespeed = 285 | |||
| atkrange = 585 | |||
| hpregen = 38 | |||
| mpregen = 13 | |||
}} | |||
==Биография== | |||
{{Hero bio | |||
| name = Netherdrake | |||
| title = Viper | |||
| lore = Viper – злобный дракон, укрощенный самим Королем Мертвых - Ner’zhul. Это мерзкая, плюющаяся кислотой тварь, чья скорость и ловкость пугает даже самых сильных воинов. Не заботясь о своей безопасности, Viper врывается в самое пекло. Его слюнные железы вырабатывают жгучий яд, заставляющий врагов корчиться от боли. Его темный силуэт может стать последним, что вы увидите. | |||
}} | |||
==Способности== | |||
{{HeroSkills | |||
| ability = Направленная на юнита / авто-применяемая | |||
| ability_icon = poisonAttack_aid_255.png | |||
| ability_name = Poison Attack | |||
| targets = Врагов | |||
| damage_type = Магический | |||
| description = Добавляет к обычной атаке героя яд, уменьшающий скорость атаки и передвижения врага и наносящий ему периодический урон | |||
| damage_per_second = 10 / 16 / 22 / 28 | |||
| cast_range = 600 | |||
| movement_speed_slow = 10% / 20% / 30% / 40% | |||
| attack_speed_slow = 10 / 20 / 30 / 40 | |||
| duration = 2 | |||
| mana_cost = 20 | |||
| cooldown = 0 | |||
| itemsActionDescr_1 = Блокируется иммунитетом к заклинаниям. | |||
| itemsActionImage_1_1 = Bkb.png | |||
| itemsActionDescr_2 = Уникальный модификатор атаки. | |||
| itemsActionImage_2_1 = Orbofvenom.png | |||
| itemsActionDescr_3 = Можно развеять любым развеиванием. | |||
| itemsActionImage_3_1 = Diffus.png | |||
| itemsActionDescr_4 = Можно избежать. | |||
| itemsActionImage_4_1 = Dagger1.png | |||
| itemsActionDescr_5 = Не блокируется Linken's Sphere. | |||
| itemsActionImage_5_1 = Linkens Sphere.png | |||
| note_1 = Ручное использование Poison Attack использует дальность применения в 600единиц. Обычные атаки с включенным авто-применением Poison Attack используют дальность атаки Viper в 575 единиц | |||
| note_2 = Наносит урон с интервалом в 1 секунду спустя 1 секунду после применения дебаффа, срабатывая 2 раза. | |||
| note_3 = Может нанести 20 / 32 / 44 / 56 урона (до учёта сопротивления). | |||
| note_4 = Повторное применение способности на ту же цель не складывается, но обновляет время действия дебаффа | |||
}} | |||
{{HeroSkills | |||
| ability = Пассивная | |||
| ability_icon = nethertoxin_aid_256.png | |||
| ability_name = Nethertoxin | |||
| targets = Врагов | |||
| damage_type = Физический | |||
| description = Nethertoxin позволяет Viper наносить дополнительный урон в зависимости от утраченного врагами здоровья. Дополнительный урон удваивается при отсутствии у врага очередных 20% здоровья. Nethertoxin наносит половину урона крипам и постройкам. | |||
| bonus_base_damage_to_heroes = 2.5 / 5 / 7.5 / 10 | |||
| bonus_base_damage_to_non_heroes = 1.25 / 2.5 / 3.75 / 5 | |||
| max_bonus_damage_to_heroes = 40 / 80 / 120 / 160 | |||
| max_bonus_damage_to_non_heroes = 20 / 40 / 60 / 80 | |||
| itemsActionDescr_1 = Проходит сквозь иммунитет к заклинаниям. | |||
| itemsActionImage_1_1 = Bkb.png | |||
| itemsActionDescr_2 = Не может использоваться иллюзиями. | |||
| itemsActionImage_2_1 = Manta.png | |||
| itemsActionDescr_3 = Отключается истощением. | |||
| itemsActionImage_3_1 = Silveredge.png | |||
| note_1 = Бонусный урон наносится вместе с уроном от атаки. Может быть критическим и может получить лечение от вампиризма. | |||
| note_2 = Урон можно уменьшить с помощью Enfeeble или Static Link, но нельзя усилить с помощью Empower или Руны двойного урона | |||
| note_3 = Nethertoxin проверяет здоровье цели до атаки, а не когда она совершена или попала. | |||
| note_4 = Здесь указано сколько урона на каждом уровне наносит Nethertoxin героям и не-героям при определённых процентах здоровья: | |||
| note_4_1 = 100% -81% здоровья: 2,5 / 5 / 7,5 / 10 (1,25 / 2,5 / 3,75 / 5) | |||
| note_4_2 = 80% -61% здоровья: 5 / 10 / 15 / 20 (2,5 / 5 / 7,5 / 10) | |||
| note_4_3 = 60% -41% здоровья: 10 / 20 / 30 / 40 (5 / 10 / 15 / 20) | |||
| note_4_4 = 40% -21% здоровья: 20 / 40 / 60 / 80 (20 / 20 / 30 / 40) | |||
| note_4_5 = 20% -1% здоровья: 40 / 80 / 120 / 160 (20 / 40 / 60 / 80) | |||
}} | |||
{{HeroSkills | |||
| ability = Пассивная | |||
| ability_icon = corrosiveSkin_aid_257.png | |||
| ability_name = Corrosive Skin | |||
| targets = Себя / Врагов | |||
| damage_type = Магический | |||
| description = Viper источает клейкий яд, который замедляет врага и наносит ему урон, если тот наносит урон Viper и находится на расстоянии до 1400 единиц от него. Кроме того, Viper получает дополнительную сопротивляемость к заклинаниям. | |||
| radius = 1400 | |||
| magic_resistance = 10% / 15% / 20% / 25% | |||
| periodic_damage = 10 / 15 / 20 / 25 | |||
| movement_speed_slow = 10% / 15% / 20% / 25% | |||
| attack_speed_slow = 10 / 15 / 20 / 25 | |||
| duration = 4 | |||
| itemsActionDescr_1 = Блокируется иммунитетом к заклинаниям. | |||
| itemsActionImage_1_1 = Bkb.png | |||
| itemsActionDescr_2 = Нельзя развеять. | |||
| itemsActionImage_2_1 = Diffus.png | |||
| itemsActionDescr_3 = Может использоваться иллюзиями. | |||
| itemsActionImage_3_1 = Manta.png | |||
| itemsActionDescr_4 = Отключается истощением. | |||
| itemsActionImage_4_1 = Silveredge.png | |||
| note_1 = Сочетается с другими источниками сопротивления магии. | |||
| note_2 = Усиливает общее базовое сопротивление магии героя до 32.5% / 36.25% / 40% / 43.75% | |||
| note_3 = Урон и дебафф замедления применяется, когда кто-либо наносит урон в радиусе 1400 единиц от Viper. | |||
| note_4 = Урон от Corrosive Skin относится к неотражаемым способностям, предотвращая взаимодействие урона от него с остальными источниками урона от таких же способностей. | |||
| note_5 = Реагирует только на 3 типа урона. Не реагирует на урон, отмеченный как отнимающий здоровье. | |||
| note_6 = Урон, наносимый способностями, которые используют независимые источники урона (к примеру, Land Mines, Death Ward), не активирует Corrosive Skin на владельца способностей. | |||
| note_7 = Наносит урон с интервалом в 1 секунду спустя 1 секунду после размещения дебаффа, срабатывая 4 раз. | |||
| note_8 = Может нанести в общей сложности до 40 / 60 / 80 / 10 единиц урона (до учета сопротивления). | |||
| note_9 = Несколько срабатываний на одну и ту же цель не складываются, только обновляют действие дебаффа. | |||
| note_10 = Не работает на строения, варды или неуязвимых юнитов. | |||
}} | |||
{{HeroSkills | |||
| ability = Направленная на юнита | |||
| ability_icon = viperStrike_aid_258.png | |||
| ability_name = Viper Strike | |||
| targets = Врагов | |||
| damage_type = Магический | |||
| description = Viper замедляет скорость атаки и передвижения выбранного врага, при этом нанося ему периодический урон. Скорость врага постепенно восстанавливается в течение действия яда. | |||
| cast_animation = 0,3+0,53 | |||
| cast_range = 500 ( aganim 900) | |||
| damage_per_second = 60 / 100 / 145 | |||
| movement_speed_slow = 40% / 60% / 80% | |||
| attack_speed_slow = 40 / 60 / 80 | |||
| duration = 5 | |||
| mana_cost = 125 / 175 / 250 ( aganim 125) | |||
| cooldown = 70 / 50 / 30 ( aganim 12) | |||
| itemsActionDescr_1 = Блокируется иммунитетом к заклинаниям. | |||
| itemsActionImage_1_1 = Bkb.png | |||
| itemsActionDescr_2 = Нельзя развеять. | |||
| itemsActionImage_2_1 = Diffus.png | |||
| itemsActionDescr_3 = Можно избежать. | |||
| itemsActionImage_3_1 = Dagger1.png | |||
| itemsActionDescr_4 = Уменьшает расход маны и время перезарядки и увеличивает дальность применения. | |||
| itemsActionImage_4_1 = Aghanims Scepter.png | |||
| itemsActionDescr_5 = Блокируется Linken's Sphere при попадании. | |||
| itemsActionImage_5_1 = Linkens Sphere.png | |||
| note_1 = Снаряд от Viper Strike летит со скоростью в 1200 единиц. | |||
| note_2 = Замедление уменьшается со временем. Пораженным юнитам в секунду возвращается 8% / 12% / 16% от скорости передвижения и 8 / 12 / 16 от скорости атаки. | |||
| note_3 = Наносит урон с интервалом в 1 секунду сразу после размещения дебаффа, срабатывая 5 раз. | |||
| note_4 = Может нанести до 300 / 500 / 725 единиц урона (до учета сопротивления). | |||
| note_5 = Несколько применений Viper Strike на одну и ту же цель не складываются, но обновляют время действия дебаффа. | |||
}} | |||
Текущая версия от 11:29, 11 ноября 2024
Здоровье: 530
Базовое время атаки: 1.7
Мана: 195
Урон: 44-46
Броня: 2
Скорость движения: 285
Дальность атаки: 585
Уровень здоровья за уровень: 38
Мана за уровень: 13
Биография[править | править код]
Способности[править | править код]
Poison Attack
Способность:
Направленная на юнита / авто-применяемая
Действует на:
Врагов
Урон:
Магический
Дальность Применения: 600
Требует Маны: 20
Перезарядка: 0
Урон В Секунду: 10 / 16 / 22 / 28
Замедление Скорости Передвижения: 10% / 20% / 30% / 40%
Длительность: 2
Замедление Скорости Атаки: 10 / 20 / 30 / 40
Блокируется иммунитетом к заклинаниям.
Уникальный модификатор атаки.
Можно развеять любым развеиванием.
Можно избежать.
Не блокируется Linken's Sphere.
- Ручное использование Poison Attack использует дальность применения в 600единиц. Обычные атаки с включенным авто-применением Poison Attack используют дальность атаки Viper в 575 единиц
- Наносит урон с интервалом в 1 секунду спустя 1 секунду после применения дебаффа, срабатывая 2 раза.
- Может нанести 20 / 32 / 44 / 56 урона (до учёта сопротивления).
- Повторное применение способности на ту же цель не складывается, но обновляет время действия дебаффа
Nethertoxin
Способность:
Пассивная
Действует на:
Врагов
Урон:
Физический
Доп. Базовый Урон По Героям: 2.5 / 5 / 7.5 / 10
Доп. Базовый Урон По Не-Героям: 1.25 / 2.5 / 3.75 / 5
Максимальный Доп. Урон По Героям: 40 / 80 / 120 / 160
Максимальный Доп. Урон По Не-Героям: 20 / 40 / 60 / 80
Проходит сквозь иммунитет к заклинаниям.
Не может использоваться иллюзиями.
Отключается истощением.
- Бонусный урон наносится вместе с уроном от атаки. Может быть критическим и может получить лечение от вампиризма.
- Урон можно уменьшить с помощью Enfeeble или Static Link, но нельзя усилить с помощью Empower или Руны двойного урона
- Nethertoxin проверяет здоровье цели до атаки, а не когда она совершена или попала.
- Здесь указано сколько урона на каждом уровне наносит Nethertoxin героям и не-героям при определённых процентах здоровья:
- 100% -81% здоровья: 2,5 / 5 / 7,5 / 10 (1,25 / 2,5 / 3,75 / 5)
- 80% -61% здоровья: 5 / 10 / 15 / 20 (2,5 / 5 / 7,5 / 10)
- 60% -41% здоровья: 10 / 20 / 30 / 40 (5 / 10 / 15 / 20)
- 40% -21% здоровья: 20 / 40 / 60 / 80 (20 / 20 / 30 / 40)
- 20% -1% здоровья: 40 / 80 / 120 / 160 (20 / 40 / 60 / 80)
Corrosive Skin
Способность:
Пассивная
Действует на:
Себя / Врагов
Урон:
Магический
Радиус: 1400
Замедление Скорости Передвижения: 10% / 15% / 20% / 25%
Длительность: 4
Замедление Скорости Атаки: 10 / 15 / 20 / 25
Периодический Урон: 10 / 15 / 20 / 25
Сопротивление Магии: 10% / 15% / 20% / 25%
Блокируется иммунитетом к заклинаниям.
Нельзя развеять.
Может использоваться иллюзиями.
Отключается истощением.
- Сочетается с другими источниками сопротивления магии.
- Усиливает общее базовое сопротивление магии героя до 32.5% / 36.25% / 40% / 43.75%
- Урон и дебафф замедления применяется, когда кто-либо наносит урон в радиусе 1400 единиц от Viper.
- Урон от Corrosive Skin относится к неотражаемым способностям, предотвращая взаимодействие урона от него с остальными источниками урона от таких же способностей.
- Реагирует только на 3 типа урона. Не реагирует на урон, отмеченный как отнимающий здоровье.
- Урон, наносимый способностями, которые используют независимые источники урона (к примеру, Land Mines, Death Ward), не активирует Corrosive Skin на владельца способностей.
- Наносит урон с интервалом в 1 секунду спустя 1 секунду после размещения дебаффа, срабатывая 4 раз.
- Может нанести в общей сложности до 40 / 60 / 80 / 10 единиц урона (до учета сопротивления).
- Несколько срабатываний на одну и ту же цель не складываются, только обновляют действие дебаффа.
- Не работает на строения, варды или неуязвимых юнитов.
Viper Strike
Способность:
Направленная на юнита
Действует на:
Врагов
Урон:
Магический
Анимация Применения: 0,3+0,53
Дальность Применения: 500 ( aganim 900)
Требует Маны: 125 / 175 / 250 ( aganim 125)
Перезарядка: 70 / 50 / 30 ( aganim 12)
Урон В Секунду: 60 / 100 / 145
Замедление Скорости Передвижения: 40% / 60% / 80%
Длительность: 5
Замедление Скорости Атаки: 40 / 60 / 80
Блокируется иммунитетом к заклинаниям.
Нельзя развеять.
Можно избежать.
Уменьшает расход маны и время перезарядки и увеличивает дальность применения.
Блокируется Linken's Sphere при попадании.
- Снаряд от Viper Strike летит со скоростью в 1200 единиц.
- Замедление уменьшается со временем. Пораженным юнитам в секунду возвращается 8% / 12% / 16% от скорости передвижения и 8 / 12 / 16 от скорости атаки.
- Наносит урон с интервалом в 1 секунду сразу после размещения дебаффа, срабатывая 5 раз.
- Может нанести до 300 / 500 / 725 единиц урона (до учета сопротивления).
- Несколько применений Viper Strike на одну и ту же цель не складываются, но обновляют время действия дебаффа.
