Дополнительные действия
DarkMuse (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
DarkMuse (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<div class="heroes-panel__category-title"> | <div class="heroes-panel__category-title"> | ||
[[File:Dota2_Strength_icon_solid_allmode.png|frameless|24px]] | [[File:Dota2_Strength_icon_solid_allmode.png|frameless|24px]] | ||
[[Сила]] ({{#cargo_query:table=Heroes|fields=count( | [[Сила]] ({{#cargo_query:table=Heroes|fields=count(name) AS total|where=extradata_primary='Сила' AND game='Dota1'|format=plain}}) | ||
</div> | </div> | ||
<ul class="heroes-panel__category-list"> | <ul class="heroes-panel__category-list"> | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
<div class="heroes-panel__category-title"> | <div class="heroes-panel__category-title"> | ||
[[File:Dota2_Agility_icon_solid_allmode.png|frameless|24px]] | [[File:Dota2_Agility_icon_solid_allmode.png|frameless|24px]] | ||
[[Ловкость]] ({{#cargo_query:table=Heroes|fields=count( | [[Ловкость]] ({{#cargo_query:table=Heroes|fields=count(name) AS total|where=extradata_primary='Ловкость' AND game='Dota1'|format=plain}}) | ||
</div> | </div> | ||
<ul class="heroes-panel__category-list"> | <ul class="heroes-panel__category-list"> | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
<div class="heroes-panel__category-title"> | <div class="heroes-panel__category-title"> | ||
[[File:Dota2_Intelligence_icon_solid_allmode.png|frameless|24px]] | [[File:Dota2_Intelligence_icon_solid_allmode.png|frameless|24px]] | ||
[[Интеллект]] ({{#cargo_query:table=Heroes|fields=count( | [[Интеллект]] ({{#cargo_query:table=Heroes|fields=count(name) AS total|where=extradata_primary='Интеллект' AND game='Dota1'|format=plain}}) | ||
</div> | </div> | ||
<ul class="heroes-panel__category-list"> | <ul class="heroes-panel__category-list"> | ||
Версия от 18:10, 18 сентября 2024
Файл:Dota2 Strength icon solid allmode.png
Сила (Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT count(name) AS total FROM `cargo__Heroes` WHERE extradata_primary='Сила' AND game='Dota1' ORDER BY count(name) AS total LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `cargo__Heroes`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_Heroes`,`name` AS `name` FROM `cargo__Heroes` WHERE extradata_primary='Сила' AND game='Dota1' ORDER BY `cargo__Heroes`.`_pageID`,`name` LIMIT 100
Файл:Dota2 Agility icon solid allmode.png
Ловкость (Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT count(name) AS total FROM `cargo__Heroes` WHERE extradata_primary='Ловкость' AND game='Dota1' ORDER BY count(name) AS total LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `cargo__Heroes`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_Heroes`,`name` AS `name` FROM `cargo__Heroes` WHERE extradata_primary='Ловкость' AND game='Dota1' ORDER BY `cargo__Heroes`.`_pageID`,`name` LIMIT 100
Файл:Dota2 Intelligence icon solid allmode.png
Интеллект (Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT count(name) AS total FROM `cargo__Heroes` WHERE extradata_primary='Интеллект' AND game='Dota1' ORDER BY count(name) AS total LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `cargo__Heroes`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_Heroes`,`name` AS `name` FROM `cargo__Heroes` WHERE extradata_primary='Интеллект' AND game='Dota1' ORDER BY `cargo__Heroes`.`_pageID`,`name` LIMIT 100